kt

tooor-buliSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
01.02.25 15:3001.02.25 15:29Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:291. FC Union BerlinRB Leipzig-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:29Werder BremenFSV Mainz 05-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:29FC St. PauliFC Augsburg-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:29VfL BochumSC Freiburg-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:29FC Bayern MünchenHolstein Kiel-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:29VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:291. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-2 - 4 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:29Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-2 - 4 Punkte