Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:00 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:00 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:00 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:00 | Wer wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:00 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? |
| 4 Punkte |