kt

STATUSQUOSpielplan

STATUSQUO
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
31.01.25 20:3031.01.25 20:29Werder BremenFSV Mainz 05-:-1 - 3 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:29FC St. PauliFC Augsburg-:-1 - 3 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:29VfL BochumSC Freiburg-:-1 - 3 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:29FC Bayern MünchenHolstein Kiel-:-1 - 3 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:29VfB StuttgartBor. Mönchengladbach-:-1 - 3 Punkte
01.02.25 15:3001.02.25 15:291. FC Heidenheim 1846Borussia Dortmund-:-1 - 3 Punkte
01.02.25 18:3001.02.25 18:291. FC Union BerlinRB Leipzig-:-1 - 3 Punkte
02.02.25 15:3002.02.25 15:29Eintracht FrankfurtVfL Wolfsburg-:-1 - 3 Punkte
02.02.25 17:3002.02.25 17:29Bayer 04 Leverkusen1899 Hoffenheim-:-1 - 3 Punkte