Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLNO | 02.08.24 19:00 | 02.08.24 19:00 | Welche Mannschaften belegen die letzten drei Plätze? |
| 4 Punkte | |||
RLNO | 02.08.24 19:00 | 02.08.24 19:00 | Welche Mannschaft wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte | |||
RLNO | 02.08.24 19:00 | 02.08.24 19:00 | Welche Mannschaft wird Meister? |
| 4 Punkte | |||
RLNO | 02.08.24 19:00 | 02.08.24 19:00 | Welches Team stellt den Torschützenkönig? |
| 4 Punkte | |||
RLNO | 02.08.24 19:00 | 02.08.24 19:00 | Welche Teams landen unter den ersten drei? |
| 4 Punkte |