Sp | Pkt | Tore | Diff | g | u | v | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MSV Duisburg | 13 | 30 | 23:10 | 13 | 9 | 3 | 1 |
2. | SC Fortuna Köln | 12 | 26 | 20:11 | 9 | 8 | 2 | 2 |
3. | Bor. Mönchengladbach II | 12 | 26 | 23:15 | 8 | 8 | 2 | 2 |
4. | Sportfreunde Lotte | 13 | 24 | 24:15 | 9 | 7 | 3 | 3 |
5. | Rot-Weiss Oberhausen | 13 | 22 | 29:18 | 11 | 7 | 1 | 5 |
6. | 1. FC Bocholt | 12 | 20 | 29:19 | 10 | 6 | 2 | 4 |
7. | FC Gütersloh | 13 | 19 | 18:18 | 0 | 5 | 4 | 4 |
8. | SC Paderborn 07 II | 13 | 17 | 28:25 | 3 | 5 | 2 | 6 |
9. | 1. FC Köln II | 12 | 17 | 14:14 | 0 | 4 | 5 | 3 |
10. | SV Rödinghausen | 12 | 16 | 16:14 | 2 | 4 | 4 | 4 |
11. | Fortuna Düsseldorf II | 13 | 15 | 19:19 | 0 | 3 | 6 | 4 |
12. | SC Wiedenbrück | 12 | 11 | 16:23 | -7 | 3 | 2 | 7 |
13. | SV Eintracht Hohkeppel | 13 | 11 | 11:20 | -9 | 3 | 2 | 8 |
14. | 1. FC Düren | 12 | 10 | 13:18 | -5 | 2 | 4 | 6 |
15. | FC Schalke 04 II | 12 | 10 | 12:19 | -7 | 2 | 4 | 6 |
16. | KFC Uerdingen | 11 | 8 | 12:23 | -11 | 2 | 2 | 7 |
17. | Wuppertaler SV -3 * | 12 | 6 | 9:18 | -9 | 2 | 3 | 7 |
18. | Türkspor Dortmund | 13 | 6 | 14:45 | -31 | 1 | 3 | 9 |
*) Die markierten Werte stellen Startpunkte dar, die bereits in den Gesamtpunkten der Tabelle Berücksichtigung gefunden haben (jedoch nicht in den Punkten der Heim- oder Auswärtstabelle)