kt

Lifters LoungeSpielplan

Spielplan
TerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
15.03.25 15:3015.03.25 15:30VfB StuttgartBayer 04 Leverkusen-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:301. FC Heidenheim 1846Holstein Kiel-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:30RB LeipzigBorussia Dortmund-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:30FC St. Pauli1899 Hoffenheim-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:30VfL BochumEintracht Frankfurt-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:30FC AugsburgVfL Wolfsburg-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:30Werder BremenBor. Mönchengladbach-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:301. FC Union BerlinFC Bayern München-:-2 - 4 Punkte
15.03.25 15:3015.03.25 15:30FSV Mainz 05SC Freiburg-:-2 - 4 Punkte