ktpl-ms
Wunschergebnis • Teamwertung • 8. Spieltag
Wunschergebnisse können erst eingegeben werden, wenn die Tipps sichtbar sind.
TerminHeimGastGruppePunkteregelErgebnis
11.10.21 18:00ZypernMaltaGruppe H3 - 6 - 10:
11.10.21 20:45SlowenienRusslandGruppe H7 - 5 - 4:
11.10.21 20:45RumänienArmenienGruppe J3 - 8 - 10:
11.10.21 20:45KroatienSlowakeiGruppe H3 - 10 - 10:
11.10.21 20:45IslandLiechtensteinGruppe J3 - 10 - 10:
11.10.21 20:45NordmazedonienDeutschlandGruppe J10 - 10 - 3:
11.10.21 20:45NiederlandeGibraltarGruppe G3 - 10 - 10:
11.10.21 20:45NorwegenMontenegroGruppe G3 - 10 - 10:
11.10.21 20:45EstlandWalesGruppe E10 - 9 - 3:
11.10.21 20:45LettlandTürkeiGruppe G10 - 7 - 3:
11.10.21 20:45BelarusTschechienGruppe E10 - 10 - 3:
12.10.21 16:00KasachstanFinnlandGruppe D6 - 5 - 4:
12.10.21 20:45SerbienAserbaidschanGruppe A3 - 10 - 10:
12.10.21 20:45UkraineBosnien-HerzegowinaGruppe D3 - 7 - 10:
12.10.21 20:45PortugalLuxemburgGruppe A3 - 10 - 10:
12.10.21 20:45AlbanienPolenGruppe I10 - 10 - 3:
12.10.21 20:45San MarinoAndorraGruppe I10 - 7 - 3:
12.10.21 20:45SchwedenGriechenlandGruppe B3 - 10 - 10:
12.10.21 20:45IsraelMoldawienGruppe F3 - 10 - 10:
12.10.21 20:45KosovoGeorgienGruppe B4 - 5 - 9:
12.10.21 20:45FäröerSchottlandGruppe F10 - 10 - 3:
12.10.21 20:45DänemarkÖsterreichGruppe F3 - 10 - 10:
12.10.21 20:45LitauenSchweizGruppe C10 - 10 - 3:
12.10.21 20:45BulgarienNordirlandGruppe C6 - 4 - 7:
12.10.21 20:45EnglandUngarnGruppe I3 - 10 - 10:
Pos
+/-Name
CYP
MLT
2:2
SVN
RUS
1:2
ROU
ARM
1:0
KRO
SVK
2:2
ISL
LIE
4:0
MKD
DEU
0:4
NIE
GIB
6:0
NOR
MNE
2:0
EST
WAL
0:1
LET
TUR
1:2
BLR
CZE
0:2
KAZ
FIN
0:2
SRB
AZE
3:1
UKR
BIH
1:1
POR
LUX
5:0
ALB
POL
0:1
SMR
AND
0:3
SWE
GRI
2:0
ISR
MDA
2:1
RKS
GEO
1:2
FAR
SCO
0:1
DEN
AUT
1:0
LTU
CH
0:4
BUL
NIR
2:1
ENG
HUN
1:1
PS
G
1.
Rudy_102
3.002.502.500.003.003.003.002.001.503.503.003.003.000.003.004.003.004.002.004.504.004.003.003.500.0068.002,50495.50
2.
Incredibles
0.002.504.000.003.003.003.001.504.003.503.002.503.000.004.001.503.003.502.005.504.004.003.007.000.0070.505,00477.50
3.
gol-onko
0.005.004.005.001.503.003.001.503.501.502.502.004.004.503.002.003.002.001.500.003.503.501.500.000.0061.000,50340.50