ktpl-ms
Wunschergebnis • Teamwertung • 2. Spieltag
Wunschergebnisse können erst eingegeben werden, wenn die Tipps sichtbar sind.
TerminHeimGastGruppePunkteregelErgebnis
27.03.21 15:00MontenegroGibraltarGruppe G3 - 10 - 10:
27.03.21 15:00RusslandSlowenienGruppe H3 - 7 - 10:
27.03.21 18:00BelarusEstlandGruppe E3 - 9 - 10:
27.03.21 18:00NiederlandeLettlandGruppe G3 - 10 - 10:
27.03.21 18:00KroatienZypernGruppe H3 - 10 - 10:
27.03.21 18:00NorwegenTürkeiGruppe G5 - 5 - 5:
27.03.21 20:45TschechienBelgienGruppe E10 - 8 - 3:
27.03.21 20:45SerbienPortugalGruppe A9 - 6 - 4:
27.03.21 20:45SlowakeiMaltaGruppe H3 - 10 - 10:
27.03.21 20:45IrlandLuxemburgGruppe A3 - 10 - 10:
28.03.21 15:00KasachstanFrankreichGruppe D10 - 10 - 3:
28.03.21 18:00ArmenienIslandGruppe J7 - 5 - 4:
28.03.21 18:00DänemarkMoldawienGruppe F3 - 10 - 10:
28.03.21 18:00AlbanienEnglandGruppe I10 - 10 - 3:
28.03.21 18:00GeorgienSpanienGruppe B10 - 10 - 3:
28.03.21 20:45RumänienDeutschlandGruppe J10 - 10 - 3:
28.03.21 20:45NordmazedonienLiechtensteinGruppe J3 - 10 - 10:
28.03.21 20:45San MarinoUngarnGruppe I10 - 10 - 3:
28.03.21 20:45PolenAndorraGruppe I3 - 10 - 10:
28.03.21 20:45BulgarienItalienGruppe C10 - 10 - 3:
28.03.21 20:45UkraineFinnlandGruppe D3 - 10 - 10:
28.03.21 20:45KosovoSchwedenGruppe B10 - 10 - 3:
28.03.21 20:45IsraelSchottlandGruppe F6 - 4 - 5:
28.03.21 20:45ÖsterreichFäröerGruppe F3 - 10 - 10:
28.03.21 21:05SchweizLitauenGruppe C3 - 10 - 10:
Pos
+/-Name
MNE
GIB
4:1
RUS
SVN
2:1
BLR
EST
4:2
NIE
LET
2:0
KRO
CYP
1:0
NOR
TUR
0:3
CZE
BEL
1:1
SRB
POR
2:2
SVK
MLT
2:2
IRL
LUX
0:1
KAZ
FRA
0:2
ARM
ISL
2:0
DEN
MDA
8:0
ALB
ENG
0:2
GEO
SPA
1:2
ROU
DEU
0:1
MKD
LIE
5:0
SMR
HUN
0:3
POL
AND
3:0
BUL
ITA
0:2
UKR
FIN
1:1
RKS
SWE
0:3
ISR
SCO
1:1
AUT
FAR
3:1
CH
LTU
1:0
PS
G
1.
Incredibles
4.003.002.003.003.000.005.003.000.000.004.000.003.004.003.003.503.004.003.004.006.003.003.003.503.0073.001,50135.00
3.
gol-onko
3.504.003.504.003.002.500.003.000.000.003.000.003.004.003.003.003.003.004.003.000.003.003.003.003.0064.50114.50
2.
1
Rudy_102
3.504.003.504.003.002.500.003.000.000.004.003.501.503.003.003.003.003.004.003.000.001.502.003.501.5063.000,50125.00