ktpl-ms
Wunschergebnis • Teamwertung • 3. Spieltag
Wunschergebnisse können erst eingegeben werden, wenn die Tipps sichtbar sind.
TerminHeimGastGruppePunkteregelErgebnis
30.03.21 18:00ZypernSlowenienGruppe H10 - 7 - 3:
30.03.21 18:00AserbaidschanSerbienGruppe A10 - 9 - 3:
30.03.21 20:45SlowakeiRusslandGruppe H10 - 6 - 4:
30.03.21 20:45KroatienMaltaGruppe H3 - 10 - 10:
30.03.21 20:45MontenegroNorwegenGruppe G5 - 5 - 5:
30.03.21 20:45BelgienBelarusGruppe E3 - 10 - 10:
30.03.21 20:45LuxemburgPortugalGruppe A10 - 10 - 3:
30.03.21 20:45GibraltarNiederlandeGruppe G10 - 10 - 3:
30.03.21 20:45WalesTschechienGruppe E7 - 4 - 5:
30.03.21 20:45TürkeiLettlandGruppe G3 - 10 - 10:
31.03.21 18:00ArmenienRumänienGruppe J7 - 5 - 4:
31.03.21 20:45LitauenItalienGruppe C10 - 10 - 3:
31.03.21 20:45DeutschlandNordmazedonienGruppe J3 - 10 - 10:
31.03.21 20:45GriechenlandGeorgienGruppe B3 - 8 - 10:
31.03.21 20:45LiechtensteinIslandGruppe J10 - 10 - 3:
31.03.21 20:45Bosnien-HerzegowinaFrankreichGruppe D10 - 10 - 3:
31.03.21 20:45ÖsterreichDänemarkGruppe F7 - 5 - 4:
31.03.21 20:45SchottlandFäröerGruppe F3 - 10 - 10:
31.03.21 20:45MoldawienIsraelGruppe F10 - 7 - 3:
31.03.21 20:45UkraineKasachstanGruppe D3 - 10 - 10:
31.03.21 20:45SpanienKosovoGruppe B3 - 10 - 10:
31.03.21 20:45AndorraUngarnGruppe I10 - 10 - 3:
31.03.21 20:45EnglandPolenGruppe I3 - 7 - 10:
31.03.21 20:45NordirlandBulgarienGruppe C4 - 5 - 10:
31.03.21 20:45San MarinoAlbanienGruppe I10 - 10 - 3:
Pos
+/-Name
CYP
SVN
1:0
AZE
SRB
1:2
SVK
RUS
2:1
KRO
MLT
3:0
MNE
NOR
0:1
BEL
BLR
8:0
LUX
POR
1:3
GIB
NIE
0:7
WAL
CZE
1:0
TUR
LET
3:3
ARM
ROU
3:2
LTU
ITA
0:2
DEU
MKD
1:2
GRI
GEO
1:1
LIE
ISL
1:4
BIH
FRA
0:1
AUT
DEN
0:4
SCO
FAR
4:0
MDA
ISR
1:4
UKR
KAZ
1:1
SPA
RKS
3:1
AND
HUN
1:4
ENG
POL
2:1
NIR
BUL
0:0
SMR
ALB
0:2
PS
G
1.
1
Rudy_102
0,001,500,003,003,503,004,003,000,005,000,005,000,000,003,004,004,003,003,000,003,503,001,502,504,0059,501,00184,50
2.
1
Incredibles
0,001,500,003,000,003,003,503,008,000,000,003,000,000,003,003,500,003,000,000,003,503,001,500,001,5044,001,50179,00
3.
gol-onko
0,003,000,003,003,503,003,503,000,000,000,005,000,000,003,003,502,003,003,006,003,503,501,502,504,0059,500,50174,00