Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 6 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 6 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 6 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Wer wird Herbstmeister? |
| 6 Punkte | |||
1.BL | 05.08.22 20:35 | 05.08.22 20:35 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? |
| 6 Punkte |