Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Heim | Gast | Ergebnis | Punkteregel |
---|---|---|---|---|---|---|
GDGP | 20.04.19 13:00 | 20.04.19 12:45 | Ritchie Edhouse-ENG | Brendan Dolan-NIR | 6:4 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 13:30 | 20.04.19 13:15 | Ted Evetts-ENG | Mark Wilson-ENG | 6:2 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 14:00 | 20.04.19 13:45 | Arron Monk-ENG | Marko Puls-GER | 6:3 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 14:30 | 20.04.19 14:15 | Keegan Brown-ENG | Magnus Caris-SWE | 6:5 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 15:00 | 20.04.19 14:45 | Ross Smith-ENG | Mark Barilli-SCO | 6:3 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 15:30 | 20.04.19 15:15 | Josh Payne-ENG | Jyhan Artut-GER | 6:2 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 16:00 | 20.04.19 15:45 | Karel Sedlacek-CZE | Diogo Portela-BRA | 6:4 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 16:30 | 20.04.19 16:15 | Kyle Anderson-AUS | Kevin Münch-GER | 6:2 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 19:15 | 20.04.19 19:00 | Steve Beaton-ENG | Nathan Derry-ENG | 1:6 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 19:45 | 20.04.19 19:30 | Alan Norris-ENG | Stephen Bunting-ENG | 1:6 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 20:15 | 20.04.19 20:00 | Krzysztof Ratajski-POL | Martin Schindler-GER | 6:2 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 20:45 | 20.04.19 20:30 | Chris Dobey-ENG | Michael Rasztovits-AUT | 3:6 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 21:15 | 20.04.19 21:00 | Kim Huybrechts-BEL | Dragutin Horvat-GER | 6:5 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 21:45 | 20.04.19 21:30 | Gabriel Clemens-GER | Ricky Evans-ENG | 5:6 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 22:15 | 20.04.19 22:00 | Jamie Hughes-ENG | Glen Durrant-ENG | 1:6 | 0 Punkte |
GDGP | 20.04.19 22:45 | 20.04.19 22:30 | Michael Hurtz-GER | Cristo Reyes-SPA | 2:6 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 13:00 | 21.04.19 12:45 | Ian White-ENG | Karel Sedlacek-CZE | 4:6 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 13:30 | 21.04.19 13:15 | Jonny Clayton-WAL | Ted Evetts-ENG | 2:6 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 14:00 | 21.04.19 13:45 | Darren Webster-ENG | Nathan Derry-ENG | 6:1 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 14:30 | 21.04.19 14:15 | Danny Noppert-NED | Stephen Bunting-ENG | 1:6 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 15:00 | 21.04.19 14:45 | Daryl Gurney-NIR | Kyle Anderson-AUS | 6:4 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 15:30 | 21.04.19 15:15 | Dave Chisnall-ENG | Arron Monk-ENG | 6:2 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 16:00 | 21.04.19 15:45 | James Wade-ENG | Kim Huybrechts-BEL | 5:6 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 16:30 | 21.04.19 16:15 | Adrian Lewis-ENG | Ritchie Edhouse-ENG | 5:6 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 19:15 | 21.04.19 19:00 | Max Hopp-GER | Keegan Brown-ENG | 6:3 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 19:45 | 21.04.19 19:30 | Michael van Gerwen-NED | Krzysztof Ratajski-POL | 6:4 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 20:15 | 21.04.19 20:00 | Rob Cross-ENG | Michael Rasztovits-AUT | 6:3 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 20:45 | 21.04.19 20:30 | Michael Smith-ENG | Ricky Evans-ENG | 0:6 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 21:15 | 21.04.19 21:00 | Mensur Suljovic-AUT | Josh Payne-ENG | 6:2 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 21:45 | 21.04.19 21:30 | Joe Cullen-ENG | Glen Durrant-ENG | 6:5 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 22:15 | 21.04.19 22:00 | Simon Whitlock-AUS | Cristo Reyes-SPA | 6:4 | 0 Punkte |
GDGP | 21.04.19 22:45 | 21.04.19 22:30 | Peter Wright-SCO | Ross Smith-ENG | 4:6 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 13:00 | 22.04.19 12:45 | Michael van Gerwen-NED | Stephen Bunting-ENG | 6:1 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 13:30 | 22.04.19 13:15 | Ricky Evans-ENG | Ted Evetts-ENG | 4:6 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 14:00 | 22.04.19 13:45 | Rob Cross-ENG | Daryl Gurney-NIR | 6:5 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 14:30 | 22.04.19 14:15 | Mensur Suljovic-AUT | Dave Chisnall-ENG | 6:5 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 15:00 | 22.04.19 14:45 | Karel Sedlacek-CZE | Darren Webster-ENG | 6:5 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 15:30 | 22.04.19 15:15 | Kim Huybrechts-BEL | Max Hopp-GER | 3:6 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 16:00 | 22.04.19 15:45 | Ritchie Edhouse-ENG | Joe Cullen-ENG | 4:6 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 16:30 | 22.04.19 16:15 | Ross Smith-ENG | Simon Whitlock-AUS | 4:6 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 19:15 | 22.04.19 19:00 | Michael van Gerwen-NED | Ted Evetts-ENG | 6:5 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 19:45 | 22.04.19 19:30 | Rob Cross-ENG | Mensur Suljovic-AUT | 6:5 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 20:15 | 22.04.19 20:00 | Karel Sedlacek-CZE | Max Hopp-GER | 5:6 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 20:45 | 22.04.19 20:30 | Joe Cullen-ENG | Simon Whitlock-AUS | 1:6 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 21:15 | 22.04.19 21:00 | Michael van Gerwen-NED | Rob Cross-ENG | 7:1 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 21:45 | 22.04.19 21:30 | Max Hopp-GER | Simon Whitlock-AUS | 6:7 | 0 Punkte |
GDGP | 22.04.19 23:00 | 22.04.19 22:45 | Michael van Gerwen-NED | Simon Whitlock-AUS | 8:3 | 0 Punkte |
Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |
---|---|---|---|---|---|---|
GDGP | 20.04.19 13:00 | 20.04.19 12:45 | In wie vielen der 15 Spiele am Finaltag gewinnt der Sieger mit mindestens 3 Legs Vorsprung? |
| 0 Punkte | |
GDGP | 20.04.19 13:00 | 20.04.19 12:45 | Wie groß ist der höchste Gewinner-Average eines Deutschen am Wochenende? |
| 0 Punkte |