kt

Die Schwarze NeunSpielplan

Spielplan
WettbewerbTerminTippterminHeimGastErgebnisPunkteregel
1.BL07.12.24 15:3007.12.24 15:30VfL WolfsburgFSV Mainz 05-:-2 - 4 Punkte
1.BL07.12.24 15:3007.12.24 15:301899 HoffenheimSC Freiburg-:-2 - 4 Punkte
1.BL07.12.24 15:3007.12.24 15:30VfL BochumWerder Bremen-:-2 - 4 Punkte
1.BL07.12.24 15:3007.12.24 15:30Bor. MönchengladbachBorussia Dortmund-:-2 - 4 Punkte
1.BL07.12.24 15:3007.12.24 15:30VfB Stuttgart1. FC Union Berlin-:-2 - 4 Punkte
1.BL07.12.24 15:3007.12.24 15:30Bayer 04 LeverkusenFC St. Pauli-:-2 - 4 Punkte
1.BL07.12.24 15:3007.12.24 15:30Eintracht FrankfurtFC Augsburg-:-2 - 4 Punkte
1.BL07.12.24 15:3007.12.24 15:30FC Bayern München1. FC Heidenheim 1846-:-2 - 4 Punkte
1.BL07.12.24 15:3007.12.24 15:30Holstein KielRB Leipzig-:-2 - 4 Punkte