Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
27.08.21 19:15 | 27.08.21 19:15 | Welches Team stellt die Spielerin mit den meisten Toren? |
| 4 Punkte | ||
27.08.21 19:15 | 27.08.21 19:15 | Welche Teams belegen die Plätze 11-12? |
| 4 Punkte | ||
27.08.21 19:15 | 27.08.21 19:15 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 4 Punkte | ||
27.08.21 19:15 | 27.08.21 19:15 | Wer wird Herbstmeister? |
| 4 Punkte |