Wettbewerb | Termin | Tipptermin | Frage | Ergebnis | Punkteregel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:25 | Welche Mannschaften belegen die Plätze 16-18? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:25 | Welche Mannschaft stellt den Spieler mit den meisten Toren? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:25 | Wer wird Deutscher Meister? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:25 | Wer wird Herbstmeister? |
| 5 Punkte | |||
1.BL | 23.08.24 20:30 | 23.08.24 20:25 | Wo findet der erste Trainerwechsel statt? |
| 5 Punkte |